Amway Home Ingredients
Amway Home Toilet Bowl Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Lactic Acid | 79-33-4 | Organisk syre |
| Acrylic Copolymer | Proprietary | Fortykningsmiddel |
| C10-16 Ethoxylated Alcohol | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Polymeric Blue Colorant | Proprietary | Blått fargestoff |
SA8 Prewash Spray
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Linear Alkyl Benzene | 67774-74-7 | Løsemiddel |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Isobutane | 75-28-5 | Drivmiddel |
| Propane | 74-98-6 | Drivmiddel |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
SA8 Delicate Concentrated Liquid Laundry Detergent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Løsemiddel |
| Whole Cut Fatty Acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Kokosnøttsåpe |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Spredningsmiddel |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | pH-modifikator |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Citric Acid | 77-92-9 | pH-modifikator |
L.O.C. Multi-Purpose Cleaner
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Bordsalt |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre (pH-kontroll) |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
L.O.C. Towelettes
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Glutaral | 111-30-8 | Konserveringsmiddel |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Bordsalt |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre (pH-kontroll) |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
Dish Drops Liquid
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Cocamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Ethoxylated Alcohol (Pareth 8-7) | 27252-75-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Løselighetsformidler / fuktighetsbevarende middel |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løselighetsformidler / fuktighetsbevarende middel |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Løselighetsformidler |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre (pH-kontroll) |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Magnesium Hydroxide | 1309-42-8 | Skumstabilisator |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | 94349-62-9 | Hudpleiende middel |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
| Perilla Ocymoides Leaf Extract | 90082-61-4 | Hudpleiende middel |
Oven Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | Alkalisk middel |
| Sodium Tallowate | 8052-48-0 | Såpe (anionisk overflateaktivt stoff) |
| Xanthan Gum | 11138-66-2 | Fortykningsmiddel |
| Magnesium Sulfate Heptahydrate | 10034-99-8 | Matrisemodifikator |
| C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
Zoom Spray Cleaner Concentrate
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Løsemiddel |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Alkalisk middel |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Løsemiddel |
| Cocamide DEA | 68603-42-9 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Alkalisk middel |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Løsemiddel |
| Diethanolamine | 111-42-2 | Alkalisk middel |
| Tetrasodium EDTA | 64-02-8 | Chelatdanner |
| Blue colorant | GEN-2967 | Fargestoff |
L.O.C. Kitchen Cleaner Concentrate
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Dipropylene Glycol Butyl Ether | 29911-28-2 | Løsemiddel |
| Propylene Glycol Butyl Ether | 5131-66-8 | Løsemiddel |
| Decyl Glucoside | 68515-73-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Alkalisk middel |
| Sodium Caprylyl Sulfonate | 5324-84-5 | Koblingsmiddel |
| Lauryl Glucoside | 110615-47-9 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | 51981-21-6 | Biologisk nedbrytbar chelatdanner |
| Cocamidopropylamine oxide | 68155-09-9 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Citrus Terpenes | 68647-72-3 | Appelsinolje |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Buffermiddel (pH-kontroll) |
| Blue colorant | Proprietary | Fargestoff |
| Yellow 5 (CI 19140) (Ki4) | 1934-21-0 | Fargestoff |
L.O.C. Glass Cleaner Concentrate
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Løsemiddel |
| Propylene Glycol Butyl Ether | 5131-66-8 | Løsemiddel |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | 51981-21-6 | Biologisk nedbrytbar chelatdanner |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Blue colorant | proprietary | Fargestoff |
L.O.C. Bathroom Cleaner
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Løsemiddel |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre (fjerning av avleiringer) |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Yellow 5 (CI 19140) | 1934-21-0 | Fargestoff |
L.O.C. Daily Shower Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Løsemiddel |
| EDTA Acid | 60-00-4 | Chelatdanner |
| Decyl Glucoside | 68515-73-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | pH-regulator |
| Lauryl Glucoside | 110615-47-9 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Ethoxylated Alcohol | 27252-75-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
SA8 Black Concentrated Liquid Laundry Detergent for Dark Clothes
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Løsemiddel |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Kokosnøttsåpe |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Glycerin | 56-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Spredningsmiddel |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Color Care Polyamine | 25988-97-0 | Fargeoverføringshemmer |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Citric Acid | 77-92-9 | pH-modifikator |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzym |
| Cellulase Enzyme | 9012-54-8 | Enzym |
| Blue Colorant | Proprietary | Fargestoff |
SA8 Concentrated Liquid Laundry Detergent - Floral Scent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Løsemiddel |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Kokosnøttsåpe |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Glycerin | 58-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Spredningsmiddel |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | pH-modifikator |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Triazinyl diaminostilbene disulfonic acid, sodium salt | 4193-55-9 | Tøylysner |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzym |
| Citric Acid | 77-92-9 | pH-modifikator |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzym |
| Liquitint Blue HP | Proprietary | Blått fargestoff |
SA8 Baby Concentrated Liquid Laundry Detergent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Løsemiddel |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Kokosnøttsåpe |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Spredningsmiddel |
| Glycerin | 58-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | pH-modifikator |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzym |
| Citric Acid | 77-92-9 | pH-modifikator |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzym |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | 94349-62-9 | Hudpleiende middel |
SA8 All Fabric Bleach
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate Peroxide | 15630-89-4 | Blekemiddel med oksygen |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Krystallsoda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
SA8 Color Laundry Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Krystallsoda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Natron |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | Organisk dispergeringsmiddel |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Absorberende mineral |
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Cellulose Gum | 9004-32-4 | Anti-avleiringsmiddel |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sodium Polyacrylate | 2594415 | Anti-avleiringsmiddel |
| Tetrasodium Etidronate | 3794-83-0 | Chelatdanner |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Vinylpyrrolidone/Vinylimidazole Copolymer | Proprietary | Fargeoverføringshemmer |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Magnesium Sulfate | 7487-88-9 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Protease Enzyme | 2598337 | Enzym |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Skumdemper |
| alpha Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzym |
| Cellulase Enzyme | 9012-54-8 | Enzym |
SA8 Baby Laundry Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Krystallsoda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Citrate | 4/3/6132 | Organisk middel til bløtgjøring av vann |
| Sodium Percarbonate | 15630-89-4 | Blekemiddel med oksygen |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Natron |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Absorberende mineral |
| Tetraacetylethylenediamine | 10543-57-4 | Blekeaktivator |
| Sodium Carboxymethyl Cellulose | 9004-32-4 | Hjelpestoff som motvirker avleiring |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Stearic Acid | 57-11-4 | Spredningsmiddel |
| Sodium Polyacrylate | 4/7/9003 | Hjelpestoff som motvirker avleiring |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Sodium Orthosilicate | 1344-09-8 | Stabiliseringsmiddel |
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzym |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Skumdemper |
SA8 Concentrated Fabric Softener Alpine
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Ditallowethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate | 157905-74-3 | Skyllemiddel |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | Viskositetsmodifikator |
| Polymeric Blue Colorant | Proprietary | Fargestoff |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Polymeric Yellow Colorant | Proprietary | Fargestoff |
| Potassium Chloride | 7447-40-7 | Viskositetsmodifikator |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
SA8 Concentrated Fabric Softener Garden Blooms
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Ditallowethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate | 157905-74-3 | Skyllemiddel |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Løsemiddel |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | Viskositetsmodifikator |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konserveringsmiddel |
| Potassium Chloride | 7447-40-7 | Viskositetsmodifikator |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konserveringsmiddel |
SA8 Premium Concentrated Laundry Powder Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Krystallsoda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Ikke-ionisk overflateaktivt stoff |
| Sodium Percarbonate | 15630-89-4 | Blekemiddel med oksygen |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organisk syre |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | Organisk dispergeringsmiddel |
| Carbohydrate/Acrylic Copolymer | PROPRIETARY | Anti-avleiringsmiddel |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Absorberende mineral |
| Tetraacetylethylenediamine | 10543-57-4 | Blekeaktivator |
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Cellulose Gum | 9004-32-4 | Anti-avleiringsmiddel |
| Sodium Polyacrylate | 4/7/9003 | Dispergeringsmiddel |
| Tetrasodium Etidronate | 3794-83-0 | Chelatdanner |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sucrose | 57-50-1 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |
| Sodium Silicate | 1344-09-8 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Natron |
| Starch | 9005-25-8 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzym |
| Fluorescent Brightener | 27344-41-8 | Tøylysner |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Skumdemper |
L.O.C. Plus See Spray Glass Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Vann |
| Isopropyl Alcohol | 67-63-0 | Løsemiddel |
| Isobutane | 75-28-5 | Drivmiddel |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Løsemiddel |
| Ammonium Hydroxide | 1336-21-6 | pH-regulator |
| Propane | 74-98-6 | Drivmiddel |
| Ammonium Laureth Sulfate | 67762-19-0 | Anionisk overflateaktivt stoff |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Løsemiddel |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Middel som motvirker stripedannelse |
| Methyl Alcohol | 67-56-1 | Løsemiddel |
| Polydiethylsiloxane | 63148-61-8 | Middel som motvirker stripedannelse |
DISH DROPS Automatic Tablets
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Hjelpestoff i produksjonsprosessen |
| Sodium Citrate | 1545801 | Organisk middel til bløtgjøring av vann |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Bordsalt |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Krystallsoda |
| Sodium Orthosilicate | 1344-09-8 | Antikorrosjonsmiddel |
| Polyethylene Glycol | 25322-68-3 | Hjelpestoff i produksjonen av tabletter |
| Sodium Carbonate Peroxide | 15630-89-4 | Blekemiddel med oksygen |
| Fatty Acid Polyglycol Ether | 501019-91-6 | Skyllemiddel |
| Microcrystalline Cellulose | 9004-34-6 | Hjelpestoff i produksjonen av tabletter |
| TAED | 10543-57-4 | Blekeaktivator |
| Carboxylmethyl Inulin | 430439-54-6 | Hjelpestoff som motvirker avleiring |
| Sodium Polyacrylate | 2594415 | Hjelpestoff som motvirker avleiring |
| Protease Enzyme | 2598337 | Enzym |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzym |
| Glycerin | 56-81-5 | Hjelpestoff i produksjonen av tabletter |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Duft |
| Yellow 5 (CI 19140) | 1934-21-0 | Gult fargestoff |
| Blue 1 (CI 42090:2) | 68921-42-6 | Blått fargestoff |
Green Meadows Concentrated Air Freshener
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | Løsemiddel |
| Isobutane | 75-28-5 | Drivmiddel |
| Propane | 74-98-6 | Drivmiddel |
| Isopropanol | 67-63-0 | Løsemiddel |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Duft |