Amway Home Ingredients
Amway Home Toilet Bowl Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Lactic Acid | 79-33-4 | Organska kiselina |
| Acrylic Copolymer | Proprietary | Zgušnjivač |
| C10-16 Ethoxylated Alcohol | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Polymeric Blue Colorant | Proprietary | Plava boja |
SA8 Prewash Spray
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Linear Alkyl Benzene | 67774-74-7 | Otapalo |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Isobutane | 75-28-5 | Propelant |
| Propane | 74-98-6 | Propelant |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
SA8 Delicate Concentrated Liquid Laundry Detergent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Otapalo |
| Whole Cut Fatty Acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Sapun od kokosa |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Neionski surfaktant |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Disperzivno sredstvo |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Citric Acid | 77-92-9 | Modifikator pH-vrijednosti |
L.O.C. Multi-Purpose Cleaner
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterni surfaktant |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Kuhinjska sol |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina (kontrola pH vrijednosti) |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
L.O.C. Towelettes
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| Glutaral | 111-30-8 | Konzervans |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterni surfaktant |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Kuhinjska sol |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina (kontrola pH vrijednosti) |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
Dish Drops Liquid
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| Cocamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | Amfoterni surfaktant |
| Ethoxylated Alcohol (Pareth 8-7) | 27252-75-1 | Neionski surfaktant |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Tvar za otapanje masnoća / Tvar za zadržavanje vlage |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Tvar za otapanje masnoća / Tvar za zadržavanje vlage |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Tvar za otapanje masnoća |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina (kontrola pH vrijednosti) |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Magnesium Hydroxide | 1309-42-8 | Stabilizator pjene |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | 94349-62-9 | Regenerator za kožu |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
| Perilla Ocymoides Leaf Extract | 90082-61-4 | Regenerator za kožu |
Oven Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | Alkalna tvar |
| Sodium Tallowate | 8052-48-0 | Sapun (anionski surfaktant) |
| Xanthan Gum | 11138-66-2 | Sredstvo za zgušnjavanje |
| Magnesium Sulfate Heptahydrate | 10034-99-8 | Modifikator matrice |
| C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
Zoom Spray Cleaner Concentrate
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Otapalo |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Alkalna tvar |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Otapalo |
| Cocamide DEA | 68603-42-9 | Neionski surfaktant |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Alkalna tvar |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Otapalo |
| Diethanolamine | 111-42-2 | Alkalna tvar |
| Tetrasodium EDTA | 64-02-8 | Kelirajuća tvar |
| Blue colorant | GEN-2967 | Bojilo |
L.O.C. Kitchen Cleaner Concentrate
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Dipropylene Glycol Butyl Ether | 29911-28-2 | Otapalo |
| Propylene Glycol Butyl Ether | 5131-66-8 | Otapalo |
| Decyl Glucoside | 68515-73-1 | Neionski surfaktant |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Alkalna tvar |
| Sodium Caprylyl Sulfonate | 5324-84-5 | Sredstvo za prianjanje |
| Lauryl Glucoside | 110615-47-9 | Neionski surfaktant |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | 51981-21-6 | Biorazgradiva kelirajuća tvar |
| Cocamidopropylamine oxide | 68155-09-9 | Amfoterni surfaktant |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Citrus Terpenes | 68647-72-3 | Ulje naranče |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Stabilizator pH vrijednosti (kontrola pH vrijednosti) |
| Blue colorant | Proprietary | Bojilo |
| Yellow 5 (CI 19140) (Ki4) | 1934-21-0 | Bojilo |
L.O.C. Glass Cleaner Concentrate
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Otapalo |
| Propylene Glycol Butyl Ether | 5131-66-8 | Otapalo |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Anionski surfaktant |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterni surfaktant |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | 51981-21-6 | Biorazgradiva kelirajuća tvar |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Blue colorant | proprietary | Bojilo |
L.O.C. Bathroom Cleaner
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Otapalo |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina (uklanjanje kamenca) |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Cocamidopropylamine Oxide | 68155-09-9 | Amfoterni surfaktanti |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Yellow 5 (CI 19140) | 1934-21-0 | Bojilo |
L.O.C. Daily Shower Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Methoxyisopropanol | 107-98-2 | Otapalo |
| EDTA Acid | 60-00-4 | Kelirajuća tvar |
| Decyl Glucoside | 68515-73-1 | Neionski surfaktant |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Tvar za postizanje pH vrijednosti |
| Lauryl Glucoside | 110615-47-9 | Neionski surfaktant |
| Ethoxylated Alcohol | 27252-75-1 | Neionski surfaktant |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
SA8 Black Concentrated Liquid Laundry Detergent for Dark Clothes
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Otapalo |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Sapun od kokosa |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Neionski surfaktant |
| Glycerin | 56-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Disperzivno sredstvo |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Color Care Polyamine | 25988-97-0 | Inhibitor bojanja |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Citric Acid | 77-92-9 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzim |
| Cellulase Enzyme | 9012-54-8 | Enzim |
| Blue Colorant | Proprietary | Boja |
SA8 Concentrated Liquid Laundry Detergent - Floral Scent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Otapalo |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Sapun od kokosa |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Neionski surfaktant |
| Glycerin | 58-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Disperzivno sredstvo |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Triazinyl diaminostilbene disulfonic acid, sodium salt | 4193-55-9 | Bijelilo za tkaninu |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzim |
| Citric Acid | 77-92-9 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzim |
| Liquitint Blue HP | Proprietary | Plava boja |
SA8 Baby Concentrated Liquid Laundry Detergent
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Hexylene Glycol | 107-41-5 | Otapalo |
| Whole Cut Fatty acid (C8-18 and C18-unsaturated) | 67701-05-7 | Sapun od kokosa |
| C12-14 Alcohols Ethoxylated Propoxylated | 68439-51-0 | Neionski surfaktant |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Glycereth-26 | 31694-55-0 | Disperzivno sredstvo |
| Glycerin | 58-81-5 | Enzyme Stability Aid |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Sodium Borate | 1303-96-4 | Enzyme Stability Aid |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzim |
| Citric Acid | 77-92-9 | Modifikator pH-vrijednosti |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzim |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | 94349-62-9 | Regenerator za kožu |
SA8 All Fabric Bleach
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate Peroxide | 15630-89-4 | Izbjeljivač na bazi kisika |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Natrijev karbonat |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
SA8 Color Laundry Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Natrijev karbonat |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Soda bikarbona |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | Organski dispersant |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Upijajući mineral |
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Cellulose Gum | 9004-32-4 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sodium Polyacrylate | 2594415 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Tetrasodium Etidronate | 3794-83-0 | Kelirajuća tvar |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Vinylpyrrolidone/Vinylimidazole Copolymer | Proprietary | Inhibitor bojanja |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Magnesium Sulfate | 7487-88-9 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Protease Enzyme | 2598337 | Enzim |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Otpjenjivač |
| alpha Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzim |
| Cellulase Enzyme | 9012-54-8 | Enzim |
SA8 Baby Laundry Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Natrijev karbonat |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Sodium Citrate | 4/3/6132 | Organski omekšivač vode |
| Sodium Percarbonate | 15630-89-4 | Izbjeljivač na bazi kisika |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Soda bikarbona |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Upijajući mineral |
| Tetraacetylethylenediamine | 10543-57-4 | Aktivator izbjeljivača |
| Sodium Carboxymethyl Cellulose | 9004-32-4 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Stearic Acid | 57-11-4 | Disperzivno sredstvo |
| Sodium Polyacrylate | 4/7/9003 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Sodium Orthosilicate | 1344-09-8 | Pomoćna tvar za stabiliziranje |
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzim |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Otpjenjivač |
SA8 Concentrated Fabric Softener Alpine
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Ditallowethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate | 157905-74-3 | Omekšivač tkanine |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | Modifikator viskoznosti |
| Polymeric Blue Colorant | Proprietary | Bojilo |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Polymeric Yellow Colorant | Proprietary | Bojilo |
| Potassium Chloride | 7447-40-7 | Modifikator viskoznosti |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
SA8 Concentrated Fabric Softener Garden Blooms
Safer Choice| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Ditallowethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate | 157905-74-3 | Omekšivač tkanine |
| Propylene Glycol | 57-55-6 | Otapalo |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | Modifikator viskoznosti |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | Konzervans |
| Potassium Chloride | 7447-40-7 | Modifikator viskoznosti |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | Konzervans |
SA8 Premium Concentrated Laundry Powder Detergent
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Natrijev karbonat |
| C10-16 Alcohol Ethoxylate | 68002-97-1 | Neionski surfaktant |
| Sodium Percarbonate | 15630-89-4 | Izbjeljivač na bazi kisika |
| Citric Acid | 77-92-9 | Organska kiselina |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | Organski dispersant |
| Carbohydrate/Acrylic Copolymer | PROPRIETARY | Tvar protiv repozicioniranja |
| Hydrated Silica | 112926-00-8 | Upijajući mineral |
| Tetraacetylethylenediamine | 10543-57-4 | Aktivator izbjeljivača |
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Cellulose Gum | 9004-32-4 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Sodium Polyacrylate | 4/7/9003 | Dispersant |
| Tetrasodium Etidronate | 3794-83-0 | Kelirajuća tvar |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sucrose | 57-50-1 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |
| Sodium Silicate | 1344-09-8 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sodium Bicarbonate | 144-55-8 | Soda bikarbona |
| Starch | 9005-25-8 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Protease Enzyme | 1/1/9014 | Enzim |
| Fluorescent Brightener | 27344-41-8 | Bijelilo za tkaninu |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Otpjenjivač |
L.O.C. Plus See Spray Glass Cleaner
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Voda |
| Isopropyl Alcohol | 67-63-0 | Otapalo |
| Isobutane | 75-28-5 | Propelant |
| Butoxyethanol | 111-76-2 | Otapalo |
| Ammonium Hydroxide | 1336-21-6 | Tvar za postizanje pH vrijednosti |
| Propane | 74-98-6 | Propelant |
| Ammonium Laureth Sulfate | 67762-19-0 | Anionski surfaktant |
| Alcohol Denat | 64-17-5 | Otapalo |
| Dimethicone | 63148-62-9 | Tvar protiv mrlja |
| Methyl Alcohol | 67-56-1 | Otapalo |
| Polydiethylsiloxane | 63148-61-8 | Tvar protiv mrlja |
DISH DROPS Automatic Tablet
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Pomoćna tvar u procesu proizvodnje |
| Sodium Citrate | 1545801 | Organski omekšivač vode |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Kuhinjska sol |
| Sodium Carbonate | 497-19-8 | Natrijev karbonat |
| Sodium Orthosilicate | 1344-09-8 | Sredstvo protiv korozije |
| Polyethylene Glycol | 25322-68-3 | Pomoćno sredstvo za tabletiranje |
| Sodium Carbonate Peroxide | 15630-89-4 | Izbjeljivač na bazi kisika |
| Fatty Acid Polyglycol Ether | 501019-91-6 | Sredstvo za ispiranje |
| Microcrystalline Cellulose | 9004-34-6 | Pomoćno sredstvo za tabletiranje |
| TAED | 10543-57-4 | Aktivator izbjeljivača |
| Carboxylmethyl Inulin | 430439-54-6 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Sodium Polyacrylate | 2594415 | Tvar protiv repozicioniranja |
| Protease Enzyme | 2598337 | Enzim |
| Amylase Enzyme | 9000-90-2 | Enzim |
| Glycerin | 56-81-5 | Pomoćno sredstvo za tabletiranje |
| Fragrance | Proprietary - See IFRAorg.org | Miris |
| Yellow 5 (CI 19140) | 1934-21-0 | Žuta boja |
| Blue 1 (CI 42090:2) | 68921-42-6 | Plava boja |
Green Meadows Concentrated Air Freshener
| Ingredient Name | CAS # | Common Name / Function |
|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | Otapalo |
| Isobutane | 75-28-5 | Propelant |
| Propane | 74-98-6 | Propelant |
| Isopropanol | 67-63-0 | Otapalo |
| Fragrance | Proprietary - see IFRAorg.org | Miris |